Horário e onde assistir jogo do Porto x AVS no sábado (15/03/25)
Confira o horário, onde assistir, escalação e história do clássico português

Neste sábado, 15 de março, o Campeonato Português chega a sua 26ª rodada e traz o jogo do Porto e AVS. O confronto, marcado para as 15h (horário de Brasília), traz um duelo entre o quarto colocado e o 16º.
Os torcedores que desejarem acompanhar a partida poderão assistir ao vivo pela Disney+, que oferece a transmissão para o público brasileiro. O jogo acontece no estádio do Dragão.
O AVS deve escalar Ochoa; Fernando Fonseca, Cristian Castro, Ignacio Rodríguez, Rafael Rodrigues; Piazón, Lucas Fernandes, Gustavo Mendonça; Rodrigo Ribeiro, John Mercado, Zé Luís
Já o Porto, liderado pelo experiente técnico Vítor, deve escalar Diogo Costa; Pérez, Marcano, Otávio; Martim Fernandes, Eustáquio, Varela, Francisco Moura; Fábio Vieira, Gonçalo Borges, Samu.
Classificação da Liga Portugal 2025 | jogo do Porto
O jogo do Porto e AVS neste sábado é vigésima sexta rodada de 36. Veja como está a classificação até aqui.
- Sporting – 25J | 18V | 5E | 2D | +45 | 67:22 | Últimos 5: D D D W W | 59 pontos
- Benfica – 24J | 18V | 2E | 4D | +38 | 56:18 | Últimos 5: W W W W W | 56 pontos
- Braga – 26J | 15V | 6E | 5D | +19 | 41:22 | Últimos 5: W D W L W | 51 pontos
- Porto – 25J | 15V | 5E | 5D | +29 | 49:20 | Últimos 5: D W D W L | 50 pontos
- Santa Clara – 26J | 12V | 5E | 9D | +1 | 26:25 | Últimos 5: W L D L D | 41 pontos
- Vitória – 25J | 9V | 11E | 5D | +7 | 34:27 | Últimos 5: D D D W W | 38 pontos
- Casa Pia – 25J | 10V | 6E | 9D | -1 | 31:32 | Últimos 5: W L W L L | 36 pontos
- Estoril – 25J | 9V | 8E | 8D | -7 | 33:40 | Últimos 5: W D W L D | 35 pontos
- Famalicão – 25J | 8V | 10E | 7D | +2 | 28:26 | Últimos 5: D W W L W | 34 pontos
- Rio Ave – 25J | 7V | 8E | 10D | -13 | 27:40 | Últimos 5: D D L W L | 29 pontos
- Moreirense – 25J | 7V | 7E | 11D | -7 | 30:37 | Últimos 5: L W L D D | 28 pontos
- Arouca – 25J | 7V | 7E | 11D | -14 | 24:38 | Últimos 5: D D D L W | 28 pontos
- Nacional – 25J | 7V | 5E | 13D | -12 | 23:35 | Últimos 5: W D L W L | 26 pontos
- Gil Vicente – 25J | 5V | 9E | 11D | -12 | 24:36 | Últimos 5: L L L L D | 24 pontos
- Estrela Amadora – 25J | 5V | 8E | 12D | -15 | 21:36 | Últimos 5: L W D D D | 23 pontos
- AVS – 25J | 4V | 11E | 10D | -15 | 20:35 | Últimos 5: L D D W L | 23 pontos
- Farense – 26J | 3V | 9E | 14D | -19 | 17:36 | Últimos 5: L L D L D | 18 pontos
Acompanhe os jogos e onde assistir de Futebol no DCI.